DOLAR 42,6097 -0.02%
EURO 49,6190 -0.04%
ALTIN 5.734,49-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.190 s Değişim: 1.65% 182,13 Adet:   5.712 Mio.Lot Hacim:   148.299 Mio.TL
EN YÜKSEK 11250
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,20 -0,21 18:09:56
  • GARFA 25,08 0,80 18:05:04
  • GEDIK 6,09 1,16 18:09:55
  • GEDZA 26,10 0,54 18:09:59
  • GENIL 196,40 0,20 18:08:03
  • GENTS 10,25 -4,65 18:09:59
  • GEREL 19,55 -0,26 18:08:38
  • GESAN 45,26 -0,75 18:09:54
  • GIPTA 60,00 -1,32 18:09:50
  • GLBMD 12,36 9,96 18:08:33
  • GLCVY 81,25 1,44 18:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 499,00 -1,92 18:08:47
  • GLRMK 170,50 5,38 18:09:57
  • GLRYH 4,09 -1,21 18:09:45
  • GLYHO 12,24 -1,05 18:09:57
  • GMSTR 498,40 -0,26 18:09:38
  • GMTAS 44,98 -1,14 18:09:54
  • GOKNR 20,76 1,07 18:09:15
  • GOLTS 319,75 1,83 18:08:01
  • GOODY 14,94 0,95 18:09:55
  • GOZDE 21,70 1,69 18:08:01
  • GRNYO 14,31 -0,56 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 346,00 5,25 18:09:59
  • GRTHO 281,75 -7,24 18:09:48
  • GSDDE 9,82 0,20 18:08:21
  • GSDHO 4,80 2,13 18:08:02
  • GSRAY 1,31 0,77 18:10:00
  • GUBRF 326,00 3,33 18:09:56
  • GUNDG 192,60 3,10 18:08:54
  • GWIND 23,48 0,51 18:09:27
  • GZNMI 101,40 9,92 18:09:45