DOLAR 41,2964 0,26%
EURO 48,3086 0,45%
ALTIN 4.839,720,61
BITCOIN 4623570-1.00648%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.486 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.032 Mio.Lot Hacim:   131.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,06 0,00 18:10:00
  • A1YEN 30,14 0,00 18:10:00
  • ACSEL 123,50 0,00 18:10:00
  • ADEL 33,32 0,00 18:10:00
  • ADESE 20,02 0,00 03:00:00
  • ADGYO 52,00 0,00 18:10:00
  • AEFES 14,67 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,25 0,00 18:10:00
  • AGESA 157,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 26,40 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,87 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,53 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 34,80 0,00 18:10:00
  • AHSGY 42,90 0,00 18:10:00
  • AKBNK 62,80 0,00 18:10:00
  • AKCNS 136,80 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,36 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,64 0,00 18:10:00
  • AKFIS 22,72 0,00 18:10:00
  • AKFYE 17,26 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,16 0,00 18:10:00
  • AKMGY 229,40 0,00 03:00:00
  • AKSA 10,40 0,00 18:10:00
  • AKSEN 35,56 0,00 18:10:00
  • AKSGY 7,44 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,25 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,37 0,00 18:10:01
  • ALARK 79,40 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,11 0,00 18:10:00
  • ALCAR 972,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 113,00 0,00 18:10:00
  • ALFAS 44,44 0,00 18:10:00
  • ALGYO 20,46 0,00 18:10:00
  • ALKA 8,70 0,00 18:10:00
  • ALKIM 16,78 0,00 18:10:00
  • ALKLC 78,05 0,00 18:10:00
  • ALTNY 72,25 0,00 18:10:00
  • ALVES 31,56 0,00 18:10:00
  • ANELE 21,50 0,56 09:55:24
  • ANGEN 11,94 0,00 18:10:00
  • ANHYT 80,25 0,00 18:10:00
  • ANSGR 21,04 0,00 18:10:00
  • APBDL 25,80 0,00 18:10:00
  • APLIB 40,90 0,00 18:10:00
  • APX30 28,32 0,00 18:10:00
  • ARASE 53,85 0,00 18:10:00
  • ARCLK 121,80 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 25,66 0,00 18:10:00
  • ARENA 31,90 0,00 18:10:00
  • ARMGD 31,54 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,72 0,00 18:10:00
  • ARTMS 36,34 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,71 0,00 18:10:00
  • ASELS 173,70 0,00 18:10:00
  • ASGYO 13,01 0,00 18:10:00
  • ASTOR 113,60 0,00 10:01:16
  • ASUZU 60,30 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,98 0,00 18:10:01
  • ATAKP 52,80 0,00 18:10:00
  • ATATP 131,30 0,00 18:10:00
  • ATEKS 81,30 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,11 0,00 18:10:01
  • ATSYH 52,50 0,00 18:10:01
  • AVGYO 12,08 0,00 18:10:01
  • AVHOL 45,42 0,00 18:10:00
  • AVOD 3,66 0,00 18:10:00
  • AVPGY 62,05 0,00 03:00:00
  • AVTUR 14,43 0,00 18:10:01
  • AYCES 485,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 17,93 0,00 18:10:00
  • AYEN 28,90 0,00 18:10:00
  • AYES 14,70 0,00 03:00:00
  • AYGAZ 163,50 0,00 18:10:00
  • AZTEK 41,72 0,00 18:10:00