DOLAR 41,2899 0,29%
EURO 48,3256 0,48%
ALTIN 4.837,240,56
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.586 s Değişim: 0.96% 100,23 Adet:   5.535 Mio.Lot Hacim:   110.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10591
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 116,00 0,78 18:09:58
  • SAHOL 87,35 1,33 18:09:20
  • SAMAT 23,74 -9,53 18:09:40
  • SANEL 29,40 -1,41 18:08:01
  • SANFM 17,26 -3,03 18:09:59
  • SANKO 26,30 -1,94 18:09:25
  • SARKY 12,44 -1,11 18:09:54
  • SASA 3,92 0,26 18:09:59
  • SAYAS 49,90 0,04 18:08:21
  • SDTTR 200,60 1,72 18:09:46
  • SEGMN 23,64 3,68 18:09:54
  • SEGYO 4,67 -1,27 18:09:55
  • SEKFK 8,35 -1,88 18:09:39
  • SEKUR 15,74 -1,32 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,05 1,31 18:09:59
  • SELGD 86,20 -3,69 18:09:39
  • SELVA 2,48 -1,20 18:09:53
  • SERNT 10,07 -0,79 18:09:55
  • SEYKM 7,57 4,41 18:09:49
  • SILVR 20,02 -0,99 18:09:02
  • SISE 36,72 1,05 18:09:59
  • SKBNK 7,45 0,40 18:09:57
  • SKTAS 3,68 0,55 18:09:48
  • SKYLP 137,40 -2,07 18:09:18
  • SKYMD 14,05 -1,54 18:08:11
  • SMART 25,58 -0,62 18:09:31
  • SMRTG 27,02 -0,73 18:09:58
  • SMRVA 210,00 -2,14 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,69 -1,05 18:09:53
  • SNICA 4,51 2,97 18:09:54
  • SNKRN 223,00 4,11 18:08:40
  • SNPAM 24,40 -2,32 18:09:59
  • SODSN 115,00 -3,20 18:08:01
  • SOKE 12,23 -0,89 18:08:01
  • SOKM 35,94 0,39 18:09:50
  • SONME 122,00 3,83 18:08:01
  • SRVGY 3,31 -1,78 18:09:46
  • SUMAS 299,00 -0,33 18:08:01
  • SUNTK 47,70 0,25 18:08:30
  • SURGY 48,68 -2,01 18:09:49
  • SUWEN 10,49 1,45 18:08:02