DOLAR 41,2908 0,29%
EURO 48,3102 0,49%
ALTIN 4.836,470,55
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.586 s Değişim: 0.96% 100,23 Adet:   5.535 Mio.Lot Hacim:   110.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10591
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,00 1,87 18:08:53
  • BAHKM 56,65 -5,58 18:09:34
  • BAKAB 35,70 -0,89 18:09:15
  • BALAT 66,50 -1,48 18:09:56
  • BALSU 22,54 -1,14 18:09:45
  • BANVT 194,70 -0,05 18:09:44
  • BARMA 21,00 -2,96 18:08:58
  • BASCM 19,00 1,06 18:08:27
  • BASGZ 31,92 -0,93 18:09:07
  • BAYRK 29,44 0,82 18:09:54
  • BEGYO 7,30 -1,48 18:09:55
  • BERA 16,42 -4,37 18:09:55
  • BESLR 14,08 -5,12 18:09:58
  • BEYAZ 37,18 10,00 18:09:49
  • BFREN 192,90 -0,82 18:09:09
  • BIENY 42,00 -3,27 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 44,88 0,63 18:08:25
  • BIGEN 10,98 -1,96 18:09:41
  • BIMAS 494,00 1,59 18:10:00
  • BINBN 151,30 -1,82 18:09:47
  • BINHO 11,49 -6,13 18:09:57
  • BIOEN 23,68 -0,50 18:09:31
  • BIZIM 26,26 -0,83 18:09:48
  • BJKAS 2,12 -0,47 18:09:46
  • BLCYT 22,50 -2,09 18:08:28
  • BMSCH 13,72 -0,58 18:09:08
  • BMSTL 69,20 0,36 18:09:58
  • BNTAS 6,97 0,29 18:08:39
  • BOBET 19,60 -0,76 18:09:56
  • BORLS 25,66 0,94 18:09:58
  • BORSK 23,42 -2,66 18:09:23
  • BOSSA 7,06 -2,08 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,25 -1,28 18:09:47
  • BRKO 8,10 -2,06 18:09:43
  • BRKSN 8,43 -7,36 18:09:58
  • BRKVY 80,55 -2,60 18:08:44
  • BRLSM 14,64 -1,81 18:09:26
  • BRMEN 18,29 -1,40 18:09:21
  • BRSAN 449,75 0,06 18:09:51
  • BRYAT 2.430,00 0,04 18:09:55
  • BSOKE 14,35 -2,38 18:09:41
  • BTCIM 4,39 2,09 18:09:59
  • BUCIM 6,70 -0,15 18:09:30
  • BULGS 33,44 -0,18 18:09:25
  • BURCE 16,93 -0,41 18:09:39
  • BURVA 123,30 5,03 18:08:11
  • BVSAN 107,30 -2,19 18:09:07
  • BYDNR 23,50 -4,08 18:09:56